Šampaňské Pommery Brut Royal je dílem známého šampaňského domu v Remeši (Reims) v srdci regionu Champagne. Vznikl v roce 1858 (vinařství již v roce 1836) a je znám tím, že patří mezi první výrobce, kteří začali nabízet suché víno „Brut“ (tehdy na anglický dvůr). Vína Pommery pak zrají v unikátních starých křídových sklepech ještě z dob Římské říše.
Brut royal tvoří přibližně 40 různých vín z oblasti Montagne de Reims a co je velmi zajímavé, všechny tři hlavní odrůdy (Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay v něm mají stejný podíl. Je to Brut, čili suché šampaňské, přesný zbytkový cukr se ale neuvádí, měl by být někde v rozmezí 9-10 g / l. Stárne přibližně 3 roky ve zmiňovaných křídových sklepech s konstantní teplotou a vlhkostí.
Víno má světle žlutou barvu s jemně světlým zeleným akcentem. Se středně jemným perlením. Ve vůni je svěží a živé, ale také jemné a delikátní (citrusy, bílé květy, bobulové a zahradní ovoce). V chuti kulaté a plné, na úvod ovoce se zralými citróny a grapefruitem s nádechem kvasnic a s kratším, ale zato pěkným závěrem přiměřené hloubky a bez nadměrné kyselosti.
Výhody
- elegantní aroma s intenzivními ovocnými tóny a brioškou
- v chuti příjemná kyselinka a vyvážená ovocná chuť
- dobrá cena
Závěr recenze: Svěží a chutné referenční šampaňské značky v dobré ceně, ideální pro rodinné oslavy a posezení s přáteli.
Srovnání - Vlastnosti
Vlastnosti Pommery Brut Royal ve srovnaní s vítězi testu šampaňských
Pommery Brut Royal | Vítěz testu Perrier Jouët Grand Brut | Lidová volba Moët & Chandon Impérial Brut | Zlatá střední cesta Veuve Clicquot Brut 12% 0,75 l | Pro náročné Armand De Brignac Brut Gold | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 1 089 Kč | 1 596 Kč | 999 Kč | 1 333 Kč | 8 759 Kč |
Cena za jednotku | 1 452 Kč/l | 2 128 Kč/l | 1 332 Kč/l | 1 777 Kč/l | 11 679 Kč/l |
Značka | Pommery | Perrier Jouët | Moët & Chandon | Veuve Clicquot | Armand De Brignac |
Objem láhve (l) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Balení | Čistá láhev | Čistá láhev | Čistá láhev | Čistá láhev | Karton |
Oblast | Champagne | Champagne | Champagne | Champagne | Champagne |
Typ | Neročníkové | Neročníkové | Neročníkové | Neročníkové | Neročníkové |
Kategorie | Autre Cru | Autre Cru | Autre Cru | Autre Cru | Premier Cru |
Odrůda vína | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier |
Převládající odrůda | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Pinot Noir, Pinot Meunier | Pinot Noir | Pinot Noir | Pinot Noir, Chardonnay |
Barva vína | Bílá | Bílá | Bílá | Bílá | Bílá |
Styl | Brut | Brut | Brut | Brut | Brut |
Cukernatost (g/l) | - | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Obsah alkoholu (%) | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Ideální teplota při podávání (°C) | 6 až 8 | 7 až 9 | 6 až 8 | 6 až 8 | 8 až 10 |
Archivace | 5 až 8 | 2 až 5 | 3 až 5 | 5 | 5 až 8 |
Co o Pommery Brut Royal píše eshop
V roce 1858 převzala madame Pommery po smrti svého manžela místo hlavy Pommery & Greno. Expanzi svého domu založila na tvorbě vín na rozdíl od jiných, s jednou neustálou...