Nejmladší koňak značky – Courvoisier VS, je směs eaux-de-vie, jejichž věk se pohybuje od 4 do 7 let. Víno pochází především z oblasti Fins Bois, zastoupení má však i Petite Champagne.
Vlastnosti koňaku a zkušenosti s ním
Poměrně intenzivní vůně překvapí rozinkami, mléčnou čokoládou a hruškami. Chuťově ovocný (s tóny jablek a hrušek) a poněkud sladký. Je přítomno i sudové koření a závan hořkosti, které bývají spíše ve starších brandy, kde mu dodávají větší hloubku a ne jen jeden tón. Závěr je pak krátký a více alkoholový.
Krátké zhodnocení
Mladší koňak, který můžete pít i samostatně a na ledě. Ideální do míchaných drinků. Více vyváženosti pak hledejte v Courvoisier VSOP, nejstarší extra starý XO koňak potěší zase fajnšmekry. Na investici zase doporučujeme exkluzivní Courvoisier L´Essence s více než 100 letými eaux de vie.
Ocenění
Critics Challenge (Int’l Wine & Spirits Competition)/2021: Platinová medaile, China Wine & Spirits Awards (2021): zlato, Beverage Tasting Institute (2021): stříbro, Cognac Masters (2021): stříbro, London Spirits Competition (20 ): stříbro, World Cognac Awards (2021): stříbro
Výhody
- solidní mladý koňak ověřené značky
- přiměřená cena
Závěr recenze: Nejmladší koňak značky nabízí chuť zralého sadového ovoce spolu s osvěžujícími dubovými tóny a pepřem.
Courvoisier VS je nejlevnější v PanAlfred.cz za 779 Kč. Je o 140 Kč levnější než v Alkohol.cz.
⭐️ 97% zboží skladem! ⭐️ doprava: osobně v Praze, doprava po Praze (do 90 minut!), Uloženka, Zásilkovna... ⭐️ doprava zdarma při nákupu nad 5000 Kč | 919 Kč | Do obchodu Alkohol.cz | |
⭐️ doba dodání zhruba 2 dny ⭐️ způsob platby: platební karta, bankovní převod, dobírka, hotově (v prodejně) | 899 Kč | Do obchodu bestdrink.cz | |
⭐️ průměrná doba dodání 2 dny ⭐️ platby: převodem, kartou, Twisto, dobírka, hotovost/karta na pobočkách | 779 Kč | Do obchodu PanAlfred.cz | |
⭐️ srovnání cen ve všech dostupných eshopech ⭐️ možnost bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkem" | 850 Kč | Do obchodu Heureka.cz |
Srovnání - Parametry
Parametry Courvoisier VS ve srovnaní s vítězi testu koňaků
Courvoisier VS | Vítěz testu Courvoisier XO | Lidová volba Hardy VSOP | Zlatá střední cesta Godet XO Terre | Pro náročné Hennessy XO | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 919 Kč | 4 169 Kč | 1 135 Kč | 2 999 Kč | 4 899 Kč |
Cena za jednotku | 1 313 Kč/l | 5 956 Kč/l | 1 621 Kč/l | 4 284 Kč/l | 6 999 Kč/l |
Značka | Courvoisier | Courvoisier | Hardy | Godet | Hennessy |
Objem láhve (l) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Balení | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton |
Typ | Koňak | Koňak | Koňak | Koňak | Koňak |
Původ | Francie | Francie | Francie | Francie | Francie |
Klasifikace | VS | XO | VSOP | XO | XO |
Obsah alkoholu (%) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Doba zrání (let) | 4 až 7 | 11 až 25 | 4 až 8 | 10 až 30 | 10 až 70 |
Zrání-typ sudu | Francouzský dub | Francouzský dub | Limousin dub | Dub | Francouzský dub |
Barva | Tmavě jantárová | Tmavě jantárová | Zlatá s mahagonovými odlesky | Zlatá s mahagonovými odlesky | Tmavě jantárová |
Vůně | Pomeranč, Čokoláda, Hruška, Hrozinky | Broskyně, Květiny, Pomeranč, Čokoláda, Karamel, Meruňka, Hruška, Vanilka | Květiny, Hruška, Vanilka, Ořechy, Koření, Pikantní, Skořice | Květiny, Dub, Ovoce, Koření, Skořice | Dub, Citrusová kůra, Sušené fíky, Koření, Dřevo, Sušené ovoce, Švestka |
Chuť | Dubové dřevo, Koření, Hruška, Pomeranč, Květiny, Jablko, Hřebíčky | Dubové dřevo, Koření, Čokoláda, Hrozinky, Broskyně, Figy, Švestky, Pomeranč, Květiny, Creme brulée | Skořice, Ovoce, Ořechy, Ananas, Citrusy | Dubové dřevo, Čokoláda, Hruška, Skořice, Ovoce, Kůže | Vanilka, Dubové dřevo, Čokoláda, Smetanová, Květinové podtóny, Kůže, Kandované ovoce, Sušené ovocie |
Co o Courvoisier VS píše eshop
Aroma: Křídová půda Fins Bois dodává typický náznak zralého ovoce Chuť: Sloučením mladších i starších koňaků získalo toto VS bohatou paletu plnou ovocných a květinových tónů,...